思创财税机构资产评估(法定资产评估)收费标准
一、计件收费标准
一、计件收费标准
| 档次 | 计费额度(万元) | 差额计费率(‰) | 备注 |
| 1 | 100以下(含100) | 10 | 此标准为不含开展业务所需差旅费、误餐补助等的收费标准,有关差旅费用由机构与委托方另行约定。 |
| 2 | 100以上-1000(含1000) | 4.5 | |
| 3 | 1000以上-5000(含5000) | 1.5 | |
| 4 | 5000以上-10000(含10000) | 1 | |
| 5 | 10000以上-10000(含10000) | 0.2 | |
| 6 | 100000以上 | 0.15 |
二、计时收费标准
| 档次 | 计费类型 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 助理人员 | 500元/小时 | 1、计时收费标准实行按档收费,经评估双方协商,每档可上下浮动20%。其中,证券评估业务收费可上浮30%。 2、此标准为不含开展业务所需差旅费、误餐补助等的收费标准,有关差旅费用由机构与委托方另行约定。 |
| 2 | 注册评估师 | 1000元/小时 | |
| 3 | 合伙人、部门经理 | 1500元/小时 | |
| 4 | 法人代表(首席合伙人)、首席评估师(总评估师) | 1800元/小时 |
三、资产评估收费概算速查表
| 收费单位:元;账面值单位:万元 | |||
| 账面值 | 收费标准 | 账面值 | 收费标准 |
| 10 | 2000 | 840 | 43300 |
| 20 | 2000 | 860 | 44200 |
| 30 | 3000 | 880 | 45100 |
| 40 | 4000 | 900 | 46000 |
| 50 | 5000 | 920 | 46900 |
| 60 | 6000 | 940 | 47800 |
| 70 | 7000 | 960 | 48700 |
| 80 | 8000 | 980 | 49600 |
| 90 | 9000 | 1000 | 50500 |
| 100 | 10000 | 1500 | 58000 |
| 120 | 10900 | 2000 | 65500 |
| 140 | 11800 | 2500 | 73000 |
| 160 | 12700 | 3000 | 80500 |
| 180 | 13600 | 3500 | 88000 |
| 200 | 14500 | 4000 | 95500 |
| 220 | 15400 | 4500 | 103000 |
| 240 | 16300 | 5000 | 109000 |
| 260 | 17200 | 5500 | 114000 |
| 280 | 18100 | 6000 | 119000 |
| 300 | 19000 | 6500 | 124000 |
| 320 | 19900 | 7000 | 129000 |
| 340 | 20800 | 7500 | 134000 |
| 360 | 21700 | 8000 | 139000 |
| 380 | 22600 | 8500 | 144000 |
| 400 | 23500 | 9000 | 149000 |
| 420 | 24400 | 9500 | 154000 |
| 440 | 25300 | 10000 | 159000 |
| 460 | 26200 | 15000 | 169000 |
| 480 | 27100 | 20000 | 179000 |
| 500 | 28000 | 25000 | 189000 |
| 520 | 28900 | 30000 | 199000 |
| 540 | 29800 | 35000 | 209000 |
| 560 | 30700 | 40000 | 219000 |
| 580 | 31600 | 45000 | 229000 |
| 600 | 32500 | 50000 | 239000 |
| 620 | 33400 | 55000 | 249000 |
| 640 | 34300 | 60000 | 259000 |
| 660 | 35200 | 65000 | 269000 |
| 680 | 36100 | 70000 | 279000 |
| 700 | 37000 | 75000 | 289000 |
| 720 | 37900 | 80000 | 299000 |
| 740 | 38800 | 85000 | 309000 |
| 760 | 39700 | 90000 | 319000 |
| 780 | 40600 | 95000 | 329000 |
| 800 | 41500 | 100000 | 339000 |
| 820 | 42400 | 150000 | 414000 |
注:1、计件收费按差额定率累进计算办法收取评估费用。收费额不足2000元的按2000元计算;
2、计件收费以被评估资产账面原值的大小划分收费档次,按上表规定的分档差额计费率计算收费额、各档相加为评估收费总额。经评估双方协商,评估收费总额可上下浮动20%。其中,证券评估业务的收费总额上浮幅度可提高到30%;
3、对无形资产、企业上市、破产清算、法律纠纷等较复杂的资产评估业务,经双方协商同意,根据评估项目、时间要求、风险责任等因素,收费标准可适当高于上述标准;
4、本收费标准依据广东省物价局所颁布的粤价〔2010〕142号文件制定,自2010年8月1日起执行。
附件:《广东省物价局关于资产评估收费有关问题的通知》
2、计件收费以被评估资产账面原值的大小划分收费档次,按上表规定的分档差额计费率计算收费额、各档相加为评估收费总额。经评估双方协商,评估收费总额可上下浮动20%。其中,证券评估业务的收费总额上浮幅度可提高到30%;
3、对无形资产、企业上市、破产清算、法律纠纷等较复杂的资产评估业务,经双方协商同意,根据评估项目、时间要求、风险责任等因素,收费标准可适当高于上述标准;
4、本收费标准依据广东省物价局所颁布的粤价〔2010〕142号文件制定,自2010年8月1日起执行。
附件:《广东省物价局关于资产评估收费有关问题的通知》







